Statistiques d'accès à firewall-net.com

Période du résumé: January 2007
Généré le 11-jui-2007 13:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2007
Total des Hits 756552
Total des Fichiers 626780
Total Pages 384772
Total Visites 77781
Total kB Files 6641581
Total kB In 1289
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 40004
Total des URLs uniques 1364
Total des Référents uniques 7405
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 347
. Moy. Max
Hits par Heure 1016 5856
Hits par Jour 24404 36389
Fichiers par Jour 20218 32924
Pages par Jour 12412 26178
Visites par Jour 2509 2840
kB Files per Day 214245 615159
kB In per Day 42 110
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 904
Code 200 - OK 626780
Code 206 - Partial Content 134
Code 301 - Moved Permanently 1004
Code 302 - Found 38399
Code 304 - Not Modified 26639
Code 403 - Forbidden 939
Code 404 - Not Found 61728
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 406 - Not Acceptable 16
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour January 2007

Statistiques journalières pour January 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 20422 2,70% 15819 2,52% 10378 2,70% 2213 2,85% 1705 4,26% 155594 2,34% 25 1,94% 0 0,00%
2 28042 3,71% 21259 3,39% 13245 3,44% 2659 3,42% 2153 5,38% 210282 3,17% 48 3,69% 0 0,00%
3 29262 3,87% 23023 3,67% 12867 3,34% 2840 3,65% 2304 5,76% 201439 3,03% 110 8,51% 0 0,00%
4 29239 3,86% 22850 3,65% 13037 3,39% 2641 3,40% 2181 5,45% 190250 2,86% 42 3,22% 0 0,00%
5 25229 3,33% 19276 3,08% 11945 3,10% 2639 3,39% 2157 5,39% 187209 2,82% 28 2,17% 0 0,00%
6 24704 3,27% 19060 3,04% 11330 2,94% 2364 3,04% 1985 4,96% 161028 2,42% 46 3,54% 0 0,00%
7 24883 3,29% 19167 3,06% 11564 3,01% 2499 3,21% 2067 5,17% 168663 2,54% 27 2,08% 0 0,00%
8 25724 3,40% 19844 3,17% 12508 3,25% 2315 2,98% 1960 4,90% 187281 2,82% 43 3,31% 0 0,00%
9 25417 3,36% 20060 3,20% 10803 2,81% 2476 3,18% 2038 5,09% 176279 2,65% 25 1,98% 0 0,00%
10 22767 3,01% 17465 2,79% 10734 2,79% 2460 3,16% 1990 4,97% 168114 2,53% 37 2,84% 0 0,00%
11 23081 3,05% 17722 2,83% 10494 2,73% 2363 3,04% 1990 4,97% 147313 2,22% 36 2,76% 0 0,00%
12 21822 2,88% 16138 2,57% 9709 2,52% 2371 3,05% 1948 4,87% 136152 2,05% 15 1,16% 0 0,00%
13 25249 3,34% 20190 3,22% 12629 3,28% 2647 3,40% 2117 5,29% 162426 2,45% 8 0,64% 0 0,00%
14 20620 2,73% 17435 2,78% 9721 2,53% 2734 3,51% 2141 5,35% 145054 2,18% 7 0,55% 0 0,00%
15 22283 2,95% 19030 3,04% 12267 3,19% 2603 3,35% 2054 5,13% 206961 3,12% 30 2,34% 0 0,00%
16 20617 2,73% 17094 2,73% 10234 2,66% 2592 3,33% 2128 5,32% 145528 2,19% 33 2,56% 0 0,00%
17 21354 2,82% 18093 2,89% 11002 2,86% 2582 3,32% 2085 5,21% 176743 2,66% 31 2,43% 0 0,00%
18 18197 2,41% 15427 2,46% 8931 2,32% 2563 3,30% 2029 5,07% 141118 2,12% 29 2,25% 0 0,00%
19 19685 2,60% 16265 2,60% 9435 2,45% 2318 2,98% 1967 4,92% 156654 2,36% 36 2,81% 0 0,00%
20 18984 2,51% 15962 2,55% 9084 2,36% 2367 3,04% 1880 4,70% 149395 2,25% 55 4,23% 0 0,00%
21 21009 2,78% 17738 2,83% 9678 2,52% 2369 3,05% 1923 4,81% 158377 2,38% 77 6,01% 0 0,00%
22 29332 3,88% 26220 4,18% 18708 4,86% 2185 2,81% 1871 4,68% 410667 6,18% 83 6,42% 0 0,00%
23 21256 2,81% 17921 2,86% 11019 2,86% 2366 3,04% 1938 4,84% 201651 3,04% 41 3,16% 0 0,00%
24 36389 4,81% 32924 5,25% 26178 6,80% 2743 3,53% 2143 5,36% 615159 9,26% 61 4,72% 0 0,00%
25 28888 3,82% 26262 4,19% 19420 5,05% 2776 3,57% 2061 5,15% 405081 6,10% 40 3,14% 0 0,00%
26 34207 4,52% 31409 5,01% 24484 6,36% 2663 3,42% 2066 5,16% 569521 8,58% 51 3,98% 0 0,00%
27 24727 3,27% 21959 3,50% 15194 3,95% 2641 3,40% 1932 4,83% 279694 4,21% 29 2,21% 0 0,00%
28 20193 2,67% 17121 2,73% 9950 2,59% 2601 3,34% 2055 5,14% 155794 2,35% 34 2,64% 0 0,00%
29 22426 2,96% 19573 3,12% 12036 3,13% 2610 3,36% 2046 5,11% 191501 2,88% 42 3,25% 0 0,00%
30 32542 4,30% 29294 4,67% 7514 1,95% 2408 3,10% 1981 4,95% 121590 1,83% 41 3,19% 0 0,00%
31 18002 2,38% 15180 2,42% 8674 2,25% 2359 3,03% 1925 4,81% 159064 2,39% 81 6,25% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2007

Top 50 sur un total de 1364 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 101850 13,46% 1817155 27,36% 114 8,82% 0 0,00% /
2 65268 8,63% 454991 6,85% 31 2,44% 0 0,00% /tools/firewall.php
3 32645 4,31% 468467 7,05% 16 1,28% 0 0,00% /phpBB2/viewtopic.php
4 14294 1,89% 216438 3,26% 58 4,48% 0 0,00% /tools/compare.php
5 11689 1,55% 105221 1,58% 28 2,15% 0 0,00% /fr/
6 9864 1,30% 91727 1,38% 10 0,76% 0 0,00% /phpBB2/profile.php
7 9402 1,24% 4305 0,06% 0 0,01% 0 0,00% /robots.txt
8 7314 0,97% 71236 1,07% 19 1,45% 0 0,00% /link/
9 3444 0,46% 20139 0,30% 1 0,08% 0 0,00% /phpBB2/login.php
10 3092 0,41% 19390 0,29% 20 1,53% 0 0,00% /fr/home/scan.php
11 2745 0,36% 26747 0,40% 1 0,07% 0 0,00% /phpBB2/search.php
12 2714 0,36% 17366 0,26% 10 0,80% 0 0,00% /fr/linux/
13 2670 0,35% 14610 0,22% 1 0,10% 0 0,00% /spip/article.php3
14 2491 0,33% 17604 0,27% 11 0,85% 0 0,00% /fr/home/faq_3.php
15 2298 0,30% 35341 0,53% 51 3,95% 0 0,00% /fr/home/comparatif.php
16 2229 0,29% 11720 0,18% 0 0,03% 0 0,00% /phpBB2/privmsg.php
17 2045 0,27% 27118 0,41% 24 1,83% 0 0,00% /en/
18 1990 0,26% 54470 0,82% 3 0,25% 0 0,00% /phpBB2/viewforum.php
19 1713 0,23% 28979 0,44% 48 3,73% 0 0,00% /en/home/compare.php
20 1593 0,21% 7759 0,12% 0 0,01% 0 0,00% /stats/
21 1580 0,21% 10391 0,16% 0 0,02% 0 0,00% /fr/zonealarm/
22 1507 0,20% 10574 0,16% 11 0,86% 0 0,00% /fr/linux/iptables.php
23 1506 0,20% 6534 0,10% 1 0,06% 0 0,00% /spip/forum.php3
24 1448 0,19% 8190 0,12% 1 0,06% 0 0,00% /spip/rubrique.php3
25 1428 0,19% 13855 0,21% 11 0,88% 0 0,00% /phpBB2/
26 1397 0,18% 6706 0,10% 2 0,13% 0 0,00% /fr/home/archi.php
27 1376 0,18% 10742 0,16% 11 0,86% 0 0,00% /fr/outpost/
28 1209 0,16% 12308 0,19% 19 1,49% 0 0,00% /en/norton/config.php
29 1209 0,16% 72200 1,09% 5 0,39% 0 0,00% /stats/usage_200504.html
30 1206 0,16% 27731 0,42% 32 2,48% 0 0,00% /link/top50.php
31 1167 0,15% 8276 0,12% 20 1,58% 0 0,00% /fr/kerio/
32 1165 0,15% 7664 0,12% 0 0,02% 0 0,00% /fr/tiny/
33 1136 0,15% 20898 0,31% 37 2,84% 0 0,00% /fr/zonealarm/faq.php
34 1071 0,14% 7254 0,11% 0 0,02% 0 0,00% /fr/sygate/
35 1066 0,14% 9149 0,14% 17 1,32% 0 0,00% /en/atguard/
36 1061 0,14% 41478 0,62% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200602.html
37 1007 0,13% 5082 0,08% 1 0,10% 0 0,00% /fr/winroute/
38 1003 0,13% 4647 0,07% 0 0,01% 0 0,00% /fr/looknstop/
39 999 0,13% 6827 0,10% 0 0,02% 0 0,00% /fr/blackice/
40 986 0,13% 41893 0,63% 5 0,36% 0 0,00% /stats/usage_200205.html
41 983 0,13% 46251 0,70% 3 0,20% 0 0,00% /stats/usage_200601.html
42 981 0,13% 13770 0,21% 16 1,25% 0 0,00% /fr/zonealarm/config.php
43 968 0,13% 31108 0,47% 53 4,11% 0 0,00% /fr/home/faq_6.php
44 962 0,13% 57536 0,87% 1 0,08% 0 0,00% /stats/usage_200511.html
45 903 0,12% 18829 0,28% 25 1,96% 0 0,00% /fr/outpost/test.php
46 882 0,12% 8314 0,13% 17 1,31% 0 0,00% /en/norton/
47 871 0,12% 14377 0,22% 0 0,03% 0 0,00% /link/proposite.php
48 863 0,11% 6900 0,10% 16 1,24% 0 0,00% /en/linux/
49 845 0,11% 16649 0,25% 26 2,04% 0 0,00% /fr/home/faq_1.php
50 845 0,11% 43686 0,66% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200506.html

Top 50 sur un total de 1364 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 101850 13,46% 1817155 27,36% 114 8,82% 0 0,00% /
2 32645 4,31% 468467 7,05% 16 1,28% 0 0,00% /phpBB2/viewtopic.php
3 65268 8,63% 454991 6,85% 31 2,44% 0 0,00% /tools/firewall.php
4 14294 1,89% 216438 3,26% 58 4,48% 0 0,00% /tools/compare.php
5 11689 1,55% 105221 1,58% 28 2,15% 0 0,00% /fr/
6 9864 1,30% 91727 1,38% 10 0,76% 0 0,00% /phpBB2/profile.php
7 1209 0,16% 72200 1,09% 5 0,39% 0 0,00% /stats/usage_200504.html
8 7314 0,97% 71236 1,07% 19 1,45% 0 0,00% /link/
9 962 0,13% 57536 0,87% 1 0,08% 0 0,00% /stats/usage_200511.html
10 1990 0,26% 54470 0,82% 3 0,25% 0 0,00% /phpBB2/viewforum.php
11 983 0,13% 46251 0,70% 3 0,20% 0 0,00% /stats/usage_200601.html
12 814 0,11% 43824 0,66% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200410.html
13 845 0,11% 43686 0,66% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200506.html
14 810 0,11% 43376 0,65% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200407.html
15 813 0,11% 43009 0,65% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200409.html
16 795 0,11% 42748 0,64% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200408.html
17 986 0,13% 41893 0,63% 5 0,36% 0 0,00% /stats/usage_200205.html
18 1061 0,14% 41478 0,62% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200602.html
19 823 0,11% 41339 0,62% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200512.html
20 829 0,11% 40683 0,61% 2 0,13% 0 0,00% /stats/usage_200505.html
21 397 0,05% 38026 0,57% 4 0,30% 0 0,00% /stats/usage_200304.html
22 400 0,05% 37874 0,57% 4 0,29% 0 0,00% /stats/usage_200503.html
23 842 0,11% 37726 0,57% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200603.html
24 2298 0,30% 35341 0,53% 51 3,95% 0 0,00% /fr/home/comparatif.php
25 806 0,11% 32761 0,49% 4 0,29% 0 0,00% /phpBB2/memberlist.php
26 968 0,13% 31108 0,47% 53 4,11% 0 0,00% /fr/home/faq_6.php
27 1713 0,23% 28979 0,44% 48 3,73% 0 0,00% /en/home/compare.php
28 1206 0,16% 27731 0,42% 32 2,48% 0 0,00% /link/top50.php
29 2045 0,27% 27118 0,41% 24 1,83% 0 0,00% /en/
30 2745 0,36% 26747 0,40% 1 0,07% 0 0,00% /phpBB2/search.php
31 1136 0,15% 20898 0,31% 37 2,84% 0 0,00% /fr/zonealarm/faq.php
32 3444 0,46% 20139 0,30% 1 0,08% 0 0,00% /phpBB2/login.php
33 3092 0,41% 19390 0,29% 20 1,53% 0 0,00% /fr/home/scan.php
34 903 0,12% 18829 0,28% 25 1,96% 0 0,00% /fr/outpost/test.php
35 770 0,10% 18066 0,27% 41 3,20% 0 0,00% /fr/winroute/test.php
36 2491 0,33% 17604 0,27% 11 0,85% 0 0,00% /fr/home/faq_3.php
37 2714 0,36% 17366 0,26% 10 0,80% 0 0,00% /fr/linux/
38 831 0,11% 16841 0,25% 39 3,02% 0 0,00% /en/norton/test.php
39 845 0,11% 16649 0,25% 26 2,04% 0 0,00% /fr/home/faq_1.php
40 494 0,07% 16107 0,24% 0 0,03% 0 0,00% /phpBB2/faq.php
41 722 0,10% 15420 0,23% 29 2,25% 0 0,00% /fr/kerio/test.php
42 2670 0,35% 14610 0,22% 1 0,10% 0 0,00% /spip/article.php3
43 844 0,11% 14462 0,22% 32 2,47% 0 0,00% /fr/looknstop/test.php
44 871 0,12% 14377 0,22% 0 0,03% 0 0,00% /link/proposite.php
45 85 0,01% 14274 0,21% 0 0,02% 0 0,00% /stats/usage_200405.html
46 627 0,08% 13995 0,21% 19 1,44% 0 0,00% /en/zonealarm/test.php
47 1428 0,19% 13855 0,21% 11 0,88% 0 0,00% /phpBB2/
48 562 0,07% 13842 0,21% 23 1,78% 0 0,00% /en/winroute/test.php
49 981 0,13% 13770 0,21% 16 1,25% 0 0,00% /fr/zonealarm/config.php
50 729 0,10% 13272 0,20% 23 1,82% 0 0,00% /en/lockdown/test.php

Top 50 sur un total de 417 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 101850 13,46% 8584 11,29% /
2 65268 8,63% 6933 9,12% /tools/firewall.php
3 11689 1,55% 5997 7,89% /fr/
4 32645 4,31% 5430 7,14% /phpBB2/viewtopic.php
5 14294 1,89% 4508 5,93% /tools/compare.php
6 522 0,07% 2372 3,12% /link/framepoint.php
7 7314 0,97% 2125 2,79% /link/
8 2491 0,33% 1419 1,87% /fr/home/faq_3.php
9 2670 0,35% 1359 1,79% /spip/article.php3
10 3092 0,41% 1299 1,71% /fr/home/scan.php
11 9864 1,30% 1133 1,49% /phpBB2/profile.php
12 2714 0,36% 1108 1,46% /fr/linux/
13 1506 0,20% 1031 1,36% /spip/forum.php3
14 1713 0,23% 845 1,11% /en/home/compare.php
15 2298 0,30% 839 1,10% /fr/home/comparatif.php
16 2045 0,27% 776 1,02% /en/
17 1593 0,21% 751 0,99% /stats/
18 986 0,13% 650 0,85% /stats/usage_200205.html
19 1209 0,16% 633 0,83% /en/norton/config.php
20 1376 0,18% 597 0,79% /fr/outpost/
21 823 0,11% 555 0,73% /spip/mot.php3
22 1167 0,15% 548 0,72% /fr/kerio/
23 1507 0,20% 526 0,69% /fr/linux/iptables.php
24 1136 0,15% 522 0,69% /fr/zonealarm/faq.php
25 2745 0,36% 513 0,67% /phpBB2/search.php
26 1066 0,14% 459 0,60% /en/atguard/
27 1580 0,21% 456 0,60% /fr/zonealarm/
28 1990 0,26% 455 0,60% /phpBB2/viewforum.php
29 1206 0,16% 447 0,59% /link/top50.php
30 863 0,11% 420 0,55% /en/linux/
31 831 0,11% 418 0,55% /en/norton/test.php
32 903 0,12% 410 0,54% /fr/outpost/test.php
33 1448 0,19% 410 0,54% /spip/rubrique.php3
34 537 0,07% 382 0,50% /en/home/contact.php
35 968 0,13% 365 0,48% /fr/home/faq_6.php
36 1165 0,15% 364 0,48% /fr/tiny/
37 650 0,09% 361 0,47% /phpBB2/posting.php
38 871 0,12% 359 0,47% /link/proposite.php
39 1428 0,19% 354 0,47% /phpBB2/
40 770 0,10% 350 0,46% /fr/winroute/test.php
41 882 0,12% 346 0,46% /en/norton/
42 981 0,13% 344 0,45% /fr/zonealarm/config.php
43 711 0,09% 341 0,45% /en/sygate/test.php
44 729 0,10% 334 0,44% /en/lockdown/test.php
45 632 0,08% 321 0,42% /fr/anti-hack/test.php
46 845 0,11% 317 0,42% /fr/home/faq_1.php
47 844 0,11% 299 0,39% /fr/looknstop/test.php
48 1071 0,14% 296 0,39% /fr/sygate/
49 3444 0,46% 286 0,38% /phpBB2/login.php
50 722 0,10% 280 0,37% /fr/kerio/test.php

Top 20 sur un total de 386 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 101850 13,46% 3105 13,75% /
2 32645 4,31% 3105 13,75% /phpBB2/viewtopic.php
3 65268 8,63% 1878 8,32% /tools/firewall.php
4 522 0,07% 977 4,33% /link/framepoint.php
5 7314 0,97% 683 3,03% /link/
6 9864 1,30% 624 2,76% /phpBB2/profile.php
7 1061 0,14% 619 2,74% /stats/usage_200602.html
8 11689 1,55% 531 2,35% /fr/
9 2670 0,35% 399 1,77% /spip/article.php3
10 14294 1,89% 375 1,66% /tools/compare.php
11 2745 0,36% 305 1,35% /phpBB2/search.php
12 1506 0,20% 277 1,23% /spip/forum.php3
13 2714 0,36% 194 0,86% /fr/linux/
14 1990 0,26% 190 0,84% /phpBB2/viewforum.php
15 2045 0,27% 187 0,83% /en/
16 823 0,11% 164 0,73% /spip/mot.php3
17 3092 0,41% 163 0,72% /fr/home/scan.php
18 1448 0,19% 159 0,70% /spip/rubrique.php3
19 537 0,07% 155 0,69% /en/home/contact.php
20 2298 0,30% 147 0,65% /fr/home/comparatif.php

Top 30 sur un total de 40004 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 756552 100,00% 626780 100,00% 6641581 100,00% 81 6,25% 0 0,00% 2 0,00% Wanadoo
2 55637 7,35% 55637 8,88% 1484562 22,35% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,04% 89.19.164.27
3 16155 2,14% 16152 2,58% 1192 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 82.227.154.117
4 10453 1,38% 10005 1,60% 166691 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 64.191.204.2
5 5225 0,69% 4920 0,78% 26318 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,04% 194.224.199.36
6 4342 0,57% 4168 0,66% 21289 0,32% 0 0,01% 0 0,00% 172 0,22% 66.249.72.236
7 4213 0,56% 4053 0,65% 20610 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,07% 66.249.72.144
8 4105 0,54% 3773 0,60% 2554 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 195.176.166.93
9 3795 0,50% 3795 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 567 0,73% 72.232.75.139
10 3463 0,46% 3329 0,53% 8492 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 297 0,38% 81.52.143.15
11 3334 0,44% 3056 0,49% 57527 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 187 0,24% 65.55.212.16
12 3138 0,41% 3005 0,48% 8004 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 330 0,42% 81.52.143.16
13 2909 0,38% 2870 0,46% 32648 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 63.241.61.7
14 2539 0,34% 2455 0,39% 12794 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,03% 66.249.72.12
15 2356 0,31% 2260 0,36% 11308 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,05% 66.249.72.104
16 2152 0,28% 1971 0,31% 35816 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 210.150.10.96
17 1948 0,26% 1845 0,29% 10926 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,08% 193.252.242.66
18 1758 0,23% 1654 0,26% 8319 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 113 0,15% 66.249.72.163
19 1696 0,22% 1368 0,22% 3477 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 192.168.1.1
20 1676 0,22% 1617 0,26% 36591 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 382 0,49% 65.54.188.12
21 1548 0,20% 1504 0,24% 35992 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 374 0,48% 65.54.188.13
22 1492 0,20% 1426 0,23% 570 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 82.226.101.181
23 1436 0,19% 1405 0,22% 27573 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,11% 200.88.46.58
24 1436 0,19% 1298 0,21% 54151 0,82% 0 0,01% 0 0,00% 15 0,02% 62.194.1.235
25 1370 0,18% 1335 0,21% 6664 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 64.151.100.156
26 1336 0,18% 1299 0,21% 27676 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 442 0,57% 65.55.208.13
27 1246 0,16% 1198 0,19% 25893 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 422 0,54% 65.55.208.10
28 1227 0,16% 1172 0,19% 25653 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 309 0,40% 65.54.188.11
29 1187 0,16% 265 0,04% 865 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 82.234.110.69
30 1173 0,16% 1140 0,18% 36249 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,10% 131.107.64.93

Top 30 sur un total de 40004 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 756552 100,00% 626780 100,00% 6641581 100,00% 81 6,25% 0 0,00% 2 0,00% Wanadoo
2 55637 7,35% 55637 8,88% 1484562 22,35% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,04% 89.19.164.27
3 10453 1,38% 10005 1,60% 166691 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 64.191.204.2
4 508 0,07% 508 0,08% 89788 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 276 0,35% 69.31.85.146
5 3334 0,44% 3056 0,49% 57527 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 187 0,24% 65.55.212.16
6 1436 0,19% 1298 0,21% 54151 0,82% 0 0,01% 0 0,00% 15 0,02% 62.194.1.235
7 1676 0,22% 1617 0,26% 36591 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 382 0,49% 65.54.188.12
8 1173 0,16% 1140 0,18% 36249 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,10% 131.107.64.93
9 1548 0,20% 1504 0,24% 35992 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 374 0,48% 65.54.188.13
10 2152 0,28% 1971 0,31% 35816 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 210.150.10.96
11 2909 0,38% 2870 0,46% 32648 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 63.241.61.7
12 1336 0,18% 1299 0,21% 27676 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 442 0,57% 65.55.208.13
13 1436 0,19% 1405 0,22% 27573 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,11% 200.88.46.58
14 5225 0,69% 4920 0,78% 26318 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,04% 194.224.199.36
15 1246 0,16% 1198 0,19% 25893 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 422 0,54% 65.55.208.10
16 1227 0,16% 1172 0,19% 25653 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 309 0,40% 65.54.188.11
17 1104 0,15% 1057 0,17% 22334 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 407 0,52% 65.55.208.15
18 1009 0,13% 993 0,16% 22310 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 356 0,46% 65.55.208.17
19 1049 0,14% 1026 0,16% 21337 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 391 0,50% 65.55.208.16
20 4342 0,57% 4168 0,66% 21289 0,32% 0 0,01% 0 0,00% 172 0,22% 66.249.72.236
21 1020 0,13% 999 0,16% 21188 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 354 0,46% 65.55.208.11
22 937 0,12% 920 0,15% 20783 0,31% 29 2,24% 0 0,00% 30 0,04% 200.88.223.98
23 4213 0,56% 4053 0,65% 20610 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,07% 66.249.72.144
24 279 0,04% 279 0,04% 19618 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,04% 70.86.137.164
25 715 0,09% 701 0,11% 18899 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,05% 220.226.63.254
26 479 0,06% 427 0,07% 17857 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 75.34.252.90
27 473 0,06% 426 0,07% 17684 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 62.163.34.97
28 739 0,10% 723 0,12% 16813 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 236 0,30% 65.55.208.18
29 753 0,10% 735 0,12% 15126 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 256 0,33% 64.4.8.130
30 359 0,05% 331 0,05% 13920 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 82.79.69.155

Top 90 sur un total de 7405 référents
# Hits Référent
1 28974 3,83% Google
2 6957 0,92% r-mebel.info/
3 6956 0,92% gener.info/
4 6956 0,92% gener.ru/
5 6955 0,92% masterltd.ru/
6 6955 0,92% www.masterok.net/
7 6954 0,92% p99.ru/
8 6952 0,92% stroyrem.com/
9 6952 0,92% stroyshop.com/
10 2943 0,39% wiki.shareaza.com/static/FrFAQ.FirewallsRouters
11 804 0,11% Yahoo!
12 736 0,10% www.developpez.net/forums/showthread.php
13 641 0,08% Voila
14 582 0,08% www.commentcamarche.net/forum/affich-1219625-quel-est-le-meilleur-firewall-antivirus
15 472 0,06% Msn
16 380 0,05% www.firewallguide.com
17 376 0,05% 209.85.135.104/search
18 301 0,04% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
19 296 0,04% eservice.free.fr/annuaire-securite.html
20 285 0,04% www.gonow8.homestead.com/personal-ads-free-australia/
21 285 0,04% www.pages1.homestead.com/credit-card-visa-vision/
22 285 0,04% www.pages4.homestead.com/free-construction-business-cards/
23 285 0,04% www.sellit8.homestead.com/mobil-tv-antenna/
24 285 0,04% www.sellit9.homestead.com/xerox-international-partners/
25 285 0,04% www.sites0.homestead.com/how-to-start-a-event-planning-business/
26 285 0,04% www.sites1.homestead.com/business-cost-reduction-strategy/
27 285 0,04% www.sites8.homestead.com/parts-of-a-car/
28 285 0,04% www.sitio6.homestead.com/online-sports-betting-and-wagering/
29 284 0,04% www.sellit5.homestead.com/industrial-printer/
30 284 0,04% www.sites1.homestead.com/business-principles-and-management/
31 284 0,04% www.sites5.homestead.com/nissan-forum/
32 284 0,04% www.sites7.homestead.com/firestone-air-bags/
33 284 0,04% www.sitio1.homestead.com/red-hat-bird-houses/
34 283 0,04% www.gonow0.homestead.com/israel-telephone-directory/
35 275 0,04% dcpp.net/no-forum/
36 273 0,04% www.gonow0.homestead.com/antenna-guy-cell-phone-repeater/
37 273 0,04% www.pages3.homestead.com/kmart-household-bank-credit-card/
38 273 0,04% www.sellit1.homestead.com/cheap-audio-patch-cables/
39 273 0,04% www.sitio3.homestead.com/moen-bathroom-faucet-repair/
40 273 0,04% www.sitio5.homestead.com/crap-table/
41 273 0,04% www.sitio7.homestead.com/blackjack-tips/
42 272 0,04% www.gonow3.homestead.com/sanyo-4900/
43 272 0,04% www.sellit0.homestead.com/canon-zr80-digital-video-camera-review/
44 272 0,04% www.sellit1.homestead.com/price-comparison-compare-camcorder/
45 272 0,04% www.sellit9.homestead.com/ram-air-turbine/
46 272 0,04% www.sitio7.homestead.com/gambling-forums/
47 271 0,04% search.live.com/results.aspx
48 271 0,04% www.sites9.homestead.com/rv-sites/
49 271 0,04% www.sitio8.homestead.com/casino-panama-city-beach/
50 270 0,04% www.gonow0.homestead.com/verizon-business-phone-and-dsl-plan/
51 269 0,04% www.sites6.homestead.com/vw-seat-covers/
52 232 0,03% www.commentcamarche.net/forum/affich-2079512-test-de-pare-feu-zonealarm-10-20
53 219 0,03% www.infos-du-net.com/forum/29309-8-meilleur-firewall
54 204 0,03% 209.85.129.104/search
55 180 0,02% 66.249.93.104/translate_c
56 162 0,02% www.thenuclear-fr.com/modules/mylinks/
57 156 0,02% www.brizaspa.co.il/
58 155 0,02% www.softpanorama.org/Net/Netutils/nmap.shtml
59 151 0,02% www.brizaspa.co.il/main_h.htm
60 151 0,02% www.krebs-alternative.de/
61 142 0,02% www.emule-france.com/forum/tutos-principaux-firewall,t49853.htm
