Statistiques d'accès à firewall-net.com

Période du résumé: November 2006
Généré le 11-jui-2007 13:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2006
Total des Hits 792000
Total des Fichiers 628480
Total Pages 431256
Total Visites 70779
Total kB Files 5933903
Total kB In 933
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 37842
Total des URLs uniques 1270
Total des Référents uniques 6608
Total des Navigateurs 457
. Moy. Max
Hits par Heure 1100 4973
Hits par Jour 26400 43440
Fichiers par Jour 20949 37807
Pages par Jour 14375 30717
Visites par Jour 2359 2752
kB Files per Day 197797 646894
kB In per Day 31 52
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 922
Code 200 - OK 628480
Code 206 - Partial Content 91
Code 301 - Moved Permanently 963
Code 302 - Found 79329
Code 304 - Not Modified 24910
Code 404 - Not Found 57255
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 406 - Not Acceptable 36
Code 500 - Internal Server Error 7

Acces journalier pour November 2006

Statistiques journalières pour November 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 26431 3,34% 21118 3,36% 14110 3,27% 2619 3,70% 2132 5,63% 152370 2,57% 16 1,75% 0 0,00%
2 28461 3,59% 22618 3,60% 15613 3,62% 2191 3,10% 1922 5,08% 175490 2,96% 25 2,63% 0 0,00%
3 26879 3,39% 21591 3,44% 14560 3,38% 2453 3,47% 1997 5,28% 167089 2,82% 32 3,46% 0 0,00%
4 25691 3,24% 20571 3,27% 14035 3,25% 2110 2,98% 1698 4,49% 149883 2,53% 29 3,14% 0 0,00%
5 29622 3,74% 23319 3,71% 15929 3,69% 2399 3,39% 1906 5,04% 172434 2,91% 30 3,22% 0 0,00%
6 25901 3,27% 20711 3,30% 13915 3,23% 2356 3,33% 1907 5,04% 165022 2,78% 32 3,44% 0 0,00%
7 25103 3,17% 20113 3,20% 13631 3,16% 2252 3,18% 1920 5,07% 158233 2,67% 23 2,49% 0 0,00%
8 25407 3,21% 20188 3,21% 13237 3,07% 2386 3,37% 1909 5,04% 175752 2,96% 33 3,50% 0 0,00%
9 24185 3,05% 19226 3,06% 12756 2,96% 2403 3,40% 1950 5,15% 155290 2,62% 26 2,78% 0 0,00%
10 23741 3,00% 18744 2,98% 12221 2,83% 2488 3,52% 2041 5,39% 163340 2,75% 43 4,64% 0 0,00%
11 24193 3,05% 18544 2,95% 11297 2,62% 2329 3,29% 1955 5,17% 143945 2,43% 27 2,88% 0 0,00%
12 21852 2,76% 17071 2,72% 11359 2,63% 2271 3,21% 1863 4,92% 147557 2,49% 51 5,44% 0 0,00%
13 26112 3,30% 20792 3,31% 14859 3,45% 2399 3,39% 1990 5,26% 212543 3,58% 43 4,64% 0 0,00%
14 22396 2,83% 17560 2,79% 12538 2,91% 1917 2,71% 1631 4,31% 151909 2,56% 49 5,29% 0 0,00%
15 14168 1,79% 10586 1,68% 7128 1,65% 1254 1,77% 1163 3,07% 80018 1,35% 13 1,40% 0 0,00%
16 26116 3,30% 20522 3,27% 14054 3,26% 2719 3,84% 2079 5,49% 184000 3,10% 31 3,32% 0 0,00%
17 19508 2,46% 15234 2,42% 10465 2,43% 1918 2,71% 1604 4,24% 144412 2,43% 13 1,41% 0 0,00%
18 24464 3,09% 17916 2,85% 11588 2,69% 2133 3,01% 1817 4,80% 136737 2,30% 21 2,20% 0 0,00%
19 28390 3,58% 22149 3,52% 14926 3,46% 2636 3,72% 2127 5,62% 190830 3,22% 52 5,62% 0 0,00%
20 26955 3,40% 21104 3,36% 14255 3,31% 2363 3,34% 2015 5,32% 176372 2,97% 20 2,14% 0 0,00%
21 25096 3,17% 19907 3,17% 12643 2,93% 2728 3,85% 2102 5,55% 168942 2,85% 29 3,14% 0 0,00%
22 28251 3,57% 21995 3,50% 14451 3,35% 2637 3,73% 2113 5,58% 222067 3,74% 36 3,85% 0 0,00%
23 26847 3,39% 20953 3,33% 13475 3,12% 2607 3,68% 1984 5,24% 196870 3,32% 32 3,40% 0 0,00%
24 27037 3,41% 21129 3,36% 14260 3,31% 2752 3,89% 2082 5,50% 197024 3,32% 29 3,13% 0 0,00%
25 24574 3,10% 18911 3,01% 12620 2,93% 2512 3,55% 1993 5,27% 160057 2,70% 23 2,42% 0 0,00%
26 27100 3,42% 20872 3,32% 13627 3,16% 2505 3,54% 2006 5,30% 189315 3,19% 29 3,07% 0 0,00%
27 26513 3,35% 20524 3,27% 13794 3,20% 2488 3,52% 2061 5,45% 178144 3,00% 23 2,47% 0 0,00%
28 43440 5,48% 37807 6,02% 30717 7,12% 2470 3,49% 2093 5,53% 622466 10,49% 42 4,52% 0 0,00%
29 43024 5,43% 37518 5,97% 30367 7,04% 2340 3,31% 1972 5,21% 646894 10,90% 37 4,00% 0 0,00%
30 24543 3,10% 19187 3,05% 12826 2,97% 2302 3,25% 1890 4,99% 148899 2,51% 43 4,59% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2006

Top 50 sur un total de 1270 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 123406 15,58% 1565630 26,38% 154 16,52% 0 0,00% /
2 74134 9,36% 489746 8,25% 73 7,87% 0 0,00% /tools/firewall.php
3 53021 6,69% 442747 7,46% 41 4,42% 0 0,00% /phpBB2/viewtopic.php
4 16277 2,06% 150831 2,54% 20 2,16% 0 0,00% /phpBB2/profile.php
5 15701 1,98% 148084 2,50% 51 5,52% 0 0,00% /tools/compare.php
6 11187 1,41% 103673 1,75% 33 3,53% 0 0,00% /fr/
7 5862 0,74% 58013 0,98% 13 1,42% 0 0,00% /link/
8 5812 0,73% 2669 0,04% 0 0,01% 0 0,00% /robots.txt
9 3259 0,41% 19785 0,33% 13 1,38% 0 0,00% /fr/home/scan.php
10 3146 0,40% 16142 0,27% 1 0,11% 0 0,00% /phpBB2/login.php
11 3020 0,38% 46382 0,78% 32 3,43% 0 0,00% /fr/home/comparatif.php
12 2818 0,36% 18462 0,31% 5 0,59% 0 0,00% /fr/linux/
13 2457 0,31% 17682 0,30% 8 0,90% 0 0,00% /fr/home/faq_3.php
14 2446 0,31% 18759 0,32% 1 0,13% 0 0,00% /phpBB2/search.php
15 2246 0,28% 11863 0,20% 1 0,15% 0 0,00% /spip/article.php3
16 2057 0,26% 40326 0,68% 12 1,30% 0 0,00% /phpBB2/viewforum.php
17 1755 0,22% 13562 0,23% 13 1,40% 0 0,00% /fr/linux/iptables.php
18 1711 0,22% 25355 0,43% 18 1,95% 0 0,00% /en/
19 1654 0,21% 11034 0,19% 1 0,07% 0 0,00% /fr/zonealarm/
20 1607 0,20% 29116 0,49% 23 2,51% 0 0,00% /en/home/compare.php
21 1542 0,19% 5833 0,10% 0 0,05% 0 0,00% /phpBB2/privmsg.php
22 1445 0,18% 12569 0,21% 4 0,42% 0 0,00% /fr/outpost/
23 1379 0,17% 6746 0,11% 1 0,07% 0 0,00% /fr/home/archi.php
24 1378 0,17% 10733 0,18% 11 1,20% 0 0,00% /fr/kerio/
25 1312 0,17% 12120 0,20% 7 0,78% 0 0,00% /en/atguard/
26 1260 0,16% 7164 0,12% 1 0,10% 0 0,00% /spip/rubrique.php3
27 1167 0,15% 7819 0,13% 1 0,07% 0 0,00% /fr/sygate/
28 1162 0,15% 7796 0,13% 0 0,05% 0 0,00% /fr/tiny/
29 1153 0,15% 10743 0,18% 5 0,57% 0 0,00% /phpBB2/
30 1112 0,14% 19138 0,32% 10 1,05% 0 0,00% /fr/zonealarm/faq.php
31 1107 0,14% 26483 0,45% 16 1,69% 0 0,00% /link/top50.php
32 1098 0,14% 13841 0,23% 7 0,74% 0 0,00% /en/norton/config.php
33 1078 0,14% 7672 0,13% 0 0,04% 0 0,00% /fr/blackice/
34 1076 0,14% 32236 0,54% 3 0,29% 0 0,00% /phpBB2/memberlist.php
35 1075 0,14% 20481 0,35% 14 1,54% 0 0,00% /fr/looknstop/test.php
36 1068 0,13% 35684 0,60% 19 2,04% 0 0,00% /fr/home/faq_6.php
37 1014 0,13% 4885 0,08% 1 0,06% 0 0,00% /fr/winroute/
38 1005 0,13% 7307 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
39 996 0,13% 14157 0,24% 10 1,10% 0 0,00% /fr/zonealarm/config.php
40 979 0,12% 4269 0,07% 0 0,05% 0 0,00% /fr/looknstop/
41 978 0,12% 21722 0,37% 11 1,20% 0 0,00% /fr/outpost/test.php
42 964 0,12% 19401 0,33% 21 2,26% 0 0,00% /fr/home/faq_1.php
43 957 0,12% 17121 0,29% 10 1,11% 0 0,00% /en/sygate/test.php
44 944 0,12% 7975 0,13% 18 1,93% 0 0,00% /en/linux/
45 870 0,11% 17756 0,30% 17 1,87% 0 0,00% /en/lockdown/test.php
46 860 0,11% 9405 0,16% 2 0,25% 0 0,00% /en/blackice/
47 854 0,11% 4214 0,07% 0 0,05% 0 0,00% /spip/forum.php3
48 845 0,11% 19736 0,33% 11 1,17% 0 0,00% /fr/winroute/test.php
49 824 0,10% 17018 0,29% 17 1,86% 0 0,00% /fr/kerio/test.php
50 803 0,10% 4762 0,08% 0 0,04% 0 0,00% /phpBB2/posting.php

Top 50 sur un total de 1270 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 123406 15,58% 1565630 26,38% 154 16,52% 0 0,00% /
2 74134 9,36% 489746 8,25% 73 7,87% 0 0,00% /tools/firewall.php
3 53021 6,69% 442747 7,46% 41 4,42% 0 0,00% /phpBB2/viewtopic.php
4 16277 2,06% 150831 2,54% 20 2,16% 0 0,00% /phpBB2/profile.php
5 15701 1,98% 148084 2,50% 51 5,52% 0 0,00% /tools/compare.php
6 11187 1,41% 103673 1,75% 33 3,53% 0 0,00% /fr/
7 627 0,08% 64833 1,09% 5 0,53% 0 0,00% /stats/usage_200504.html
8 5862 0,74% 58013 0,98% 13 1,42% 0 0,00% /link/
9 3020 0,38% 46382 0,78% 32 3,43% 0 0,00% /fr/home/comparatif.php
10 472 0,06% 44313 0,75% 4 0,45% 0 0,00% /stats/usage_200304.html
11 518 0,07% 43758 0,74% 4 0,44% 0 0,00% /stats/usage_200503.html
12 2057 0,26% 40326 0,68% 12 1,30% 0 0,00% /phpBB2/viewforum.php
13 392 0,05% 36897 0,62% 3 0,34% 0 0,00% /stats/usage_200205.html
14 1068 0,13% 35684 0,60% 19 2,04% 0 0,00% /fr/home/faq_6.php
15 210 0,03% 34418 0,58% 1 0,08% 0 0,00% /stats/usage_200410.html
16 258 0,03% 33959 0,57% 0 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200511.html
17 190 0,02% 32512 0,55% 1 0,07% 0 0,00% /stats/usage_200408.html
18 196 0,02% 32509 0,55% 1 0,07% 0 0,00% /stats/usage_200407.html
19 1076 0,14% 32236 0,54% 3 0,29% 0 0,00% /phpBB2/memberlist.php
20 219 0,03% 30949 0,52% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200409.html
21 260 0,03% 29846 0,50% 0 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200601.html
22 218 0,03% 29242 0,49% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200505.html
23 1607 0,20% 29116 0,49% 23 2,51% 0 0,00% /en/home/compare.php
24 213 0,03% 28294 0,48% 0 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200506.html
25 222 0,03% 27305 0,46% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200603.html
26 1107 0,14% 26483 0,45% 16 1,69% 0 0,00% /link/top50.php
27 180 0,02% 25820 0,44% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200512.html
28 1711 0,22% 25355 0,43% 18 1,95% 0 0,00% /en/
29 181 0,02% 25143 0,42% 0 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200602.html
30 978 0,12% 21722 0,37% 11 1,20% 0 0,00% /fr/outpost/test.php
31 1075 0,14% 20481 0,35% 14 1,54% 0 0,00% /fr/looknstop/test.php
32 3259 0,41% 19785 0,33% 13 1,38% 0 0,00% /fr/home/scan.php
33 845 0,11% 19736 0,33% 11 1,17% 0 0,00% /fr/winroute/test.php
34 964 0,12% 19401 0,33% 21 2,26% 0 0,00% /fr/home/faq_1.php
35 1112 0,14% 19138 0,32% 10 1,05% 0 0,00% /fr/zonealarm/faq.php
36 2446 0,31% 18759 0,32% 1 0,13% 0 0,00% /phpBB2/search.php
37 2818 0,36% 18462 0,31% 5 0,59% 0 0,00% /fr/linux/
38 870 0,11% 17756 0,30% 17 1,87% 0 0,00% /en/lockdown/test.php
39 2457 0,31% 17682 0,30% 8 0,90% 0 0,00% /fr/home/faq_3.php
40 957 0,12% 17121 0,29% 10 1,11% 0 0,00% /en/sygate/test.php
41 824 0,10% 17018 0,29% 17 1,86% 0 0,00% /fr/kerio/test.php
42 3146 0,40% 16142 0,27% 1 0,11% 0 0,00% /phpBB2/login.php
43 682 0,09% 15702 0,26% 11 1,14% 0 0,00% /en/zonealarm/test.php
44 593 0,07% 15671 0,26% 8 0,82% 0 0,00% /en/winroute/test.php
45 680 0,09% 14790 0,25% 10 1,12% 0 0,00% /en/norton/test.php
46 996 0,13% 14157 0,24% 10 1,10% 0 0,00% /fr/zonealarm/config.php
47 623 0,08% 14082 0,24% 14 1,52% 0 0,00% /en/freedom/test.php
48 1098 0,14% 13841 0,23% 7 0,74% 0 0,00% /en/norton/config.php
49 1755 0,22% 13562 0,23% 13 1,40% 0 0,00% /fr/linux/iptables.php
50 590 0,07% 13415 0,23% 14 1,52% 0 0,00% /en/esafe/test.php

Top 50 sur un total de 412 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 123406 15,58% 9945 14,73% /
2 74134 9,36% 5670 8,40% /tools/firewall.php
3 11187 1,41% 5464 8,09% /fr/
4 53021 6,69% 4716 6,99% /phpBB2/viewtopic.php
5 15701 1,98% 3759 5,57% /tools/compare.php
6 5862 0,74% 1603 2,37% /link/
7 2457 0,31% 1308 1,94% /fr/home/faq_3.php
8 3259 0,41% 1236 1,83% /fr/home/scan.php
9 2818 0,36% 1126 1,67% /fr/linux/
10 3020 0,38% 1054 1,56% /fr/home/comparatif.php
11 2246 0,28% 1038 1,54% /spip/article.php3
12 16277 2,06% 1001 1,48% /phpBB2/profile.php
13 1607 0,20% 759 1,12% /en/home/compare.php
14 1445 0,18% 710 1,05% /fr/outpost/
15 1378 0,17% 693 1,03% /fr/kerio/
16 527 0,07% 641 0,95% /link/framepoint.php
17 2057 0,26% 607 0,90% /phpBB2/viewforum.php
18 1755 0,22% 578 0,86% /fr/linux/iptables.php
19 1711 0,22% 549 0,81% /en/
20 2446 0,31% 513 0,76% /phpBB2/search.php
21 1112 0,14% 505 0,75% /fr/zonealarm/faq.php
22 1312 0,17% 487 0,72% /en/atguard/
23 1098 0,14% 477 0,71% /en/norton/config.php
24 1654 0,21% 466 0,69% /fr/zonealarm/
25 854 0,11% 459 0,68% /spip/forum.php3
26 944 0,12% 431 0,64% /en/linux/
27 957 0,12% 412 0,61% /en/sygate/test.php
28 1068 0,13% 412 0,61% /fr/home/faq_6.php
29 1107 0,14% 390 0,58% /link/top50.php
30 1260 0,16% 377 0,56% /spip/rubrique.php3
31 978 0,12% 368 0,55% /fr/outpost/test.php
32 1075 0,14% 365 0,54% /fr/looknstop/test.php
33 964 0,12% 364 0,54% /fr/home/faq_1.php
34 870 0,11% 362 0,54% /en/lockdown/test.php
35 803 0,10% 362 0,54% /phpBB2/posting.php
36 845 0,11% 346 0,51% /fr/winroute/test.php
37 3146 0,40% 344 0,51% /phpBB2/login.php
38 664 0,08% 327 0,48% /fr/anti-hack/test.php
39 996 0,13% 322 0,48% /fr/zonealarm/config.php
40 1167 0,15% 313 0,46% /fr/sygate/
41 460 0,06% 305 0,45% /spip/mot.php3
42 737 0,09% 296 0,44% /fr/backdoors/def.php
43 1078 0,14% 294 0,44% /fr/blackice/
44 824 0,10% 281 0,42% /fr/kerio/test.php
45 1162 0,15% 281 0,42% /fr/tiny/
46 641 0,08% 273 0,40% /en/mac/
47 680 0,09% 262 0,39% /en/norton/test.php
48 801 0,10% 255 0,38% /en/norton/
49 682 0,09% 248 0,37% /en/zonealarm/test.php
50 472 0,06% 247 0,37% /stats/usage_200304.html

Top 20 sur un total de 379 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 123406 15,58% 4304 23,65% /
2 74134 9,36% 1477 8,12% /tools/firewall.php
3 53021 6,69% 1461 8,03% /phpBB2/viewtopic.php
4 11187 1,41% 569 3,13% /fr/
5 16277 2,06% 465 2,56% /phpBB2/profile.php
6 5862 0,74% 421 2,31% /link/
7 527 0,07% 264 1,45% /link/framepoint.php
8 2246 0,28% 229 1,26% /spip/article.php3
9 3146 0,40% 220 1,21% /phpBB2/login.php
10 2818 0,36% 211 1,16% /fr/linux/
11 2057 0,26% 206 1,13% /phpBB2/viewforum.php
12 1711 0,22% 197 1,08% /en/
13 3020 0,38% 183 1,01% /fr/home/comparatif.php
14 1755 0,22% 176 0,97% /fr/linux/iptables.php
15 803 0,10% 173 0,95% /phpBB2/posting.php
16 1260 0,16% 154 0,85% /spip/rubrique.php3
17 957 0,12% 151 0,83% /en/sygate/test.php
18 1607 0,20% 150 0,82% /en/home/compare.php
19 2446 0,31% 138 0,76% /phpBB2/search.php
20 15701 1,98% 132 0,73% /tools/compare.php

Top 30 sur un total de 37842 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 792000 100,00% 628480 100,00% 5933903 100,00% 43 4,59% 0 0,00% 7 0,01% Wanadoo
2 33000 4,17% 32999 5,25% 880797 14,84% 0 0,04% 0 0,00% 10 0,01% 89.19.164.14
3 24390 3,08% 24141 3,84% 116304 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,14% 66.249.72.236
4 10263 1,30% 10000 1,59% 48323 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,24% 66.249.72.43
5 6749 0,85% 6714 1,07% 33852 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 66.249.72.12
6 6194 0,78% 5757 0,92% 25131 0,42% 0 0,01% 0 0,00% 12 0,02% 69.25.71.12
7 4191 0,53% 3788 0,60% 17376 0,29% 0 0,01% 0 0,00% 11 0,02% 194.224.199.36
8 3327 0,42% 3327 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 684 0,97% 72.232.75.139
9 3108 0,39% 3083 0,49% 14288 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 66.249.72.129
10 2897 0,37% 2897 0,46% 73276 1,23% 0 0,01% 0 0,00% 55 0,08% 216.195.42.191
11 2857 0,36% 2807 0,45% 13683 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,06% 66.249.72.138
12 2472 0,31% 2472 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 699 0,99% 72.29.73.155
13 2056 0,26% 1974 0,31% 30935 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 64.191.204.2
14 2023 0,26% 1949 0,31% 5016 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 118 0,17% 193.252.118.101
15 1954 0,25% 1937 0,31% 9816 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 66.249.72.162
16 1948 0,25% 1861 0,30% 44633 0,75% 0 0,01% 0 0,00% 311 0,44% 65.54.188.11
17 1887 0,24% 1841 0,29% 43568 0,73% 0 0,01% 0 0,00% 384 0,54% 65.54.188.12
18 1880 0,24% 1765 0,28% 33444 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,07% 65.55.212.16
19 1602 0,20% 1538 0,24% 4013 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,08% 81.52.143.16
20 1567 0,20% 175 0,03% 404 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 172.204.65.163
21 1501 0,19% 1501 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 656 0,93% 70.84.114.34
22 1457 0,18% 1429 0,23% 27039 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 64.191.196.54
23 1440 0,18% 1401 0,22% 26602 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 63.241.61.7
24 1373 0,17% 1337 0,21% 30467 0,51% 0 0,02% 0 0,00% 95 0,13% 203.144.144.164
25 1235 0,16% 1197 0,19% 25506 0,43% 0 0,02% 0 0,00% 55 0,08% 203.144.144.163
26 1231 0,16% 1079 0,17% 23280 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 369 0,52% 64.242.88.60
27 1207 0,15% 1177 0,19% 27274 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 283 0,40% 65.54.188.13
28 1125 0,14% 0 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.205.116.190
29 1094 0,14% 1054 0,17% 2721 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,17% 81.52.143.15
30 1000 0,13% 986 0,16% 5449 0,09% 0 0,01% 0 0,00% 19 0,03% 66.249.72.98

Top 30 sur un total de 37842 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 792000 100,00% 628480 100,00% 5933903 100,00% 43 4,59% 0 0,00% 7 0,01% Wanadoo
2 33000 4,17% 32999 5,25% 880797 14,84% 0 0,04% 0 0,00% 10 0,01% 89.19.164.14
3 24390 3,08% 24141 3,84% 116304 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,14% 66.249.72.236
4 2897 0,37% 2897 0,46% 73276 1,23% 0 0,01% 0 0,00% 55 0,08% 216.195.42.191
5 10263 1,30% 10000 1,59% 48323 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,24% 66.249.72.43
6 265 0,03% 265 0,04% 46707 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,22% 69.31.85.146
7 1948 0,25% 1861 0,30% 44633 0,75% 0 0,01% 0 0,00% 311 0,44% 65.54.188.11
8 1887 0,24% 1841 0,29% 43568 0,73% 0 0,01% 0 0,00% 384 0,54% 65.54.188.12
9 6749 0,85% 6714 1,07% 33852 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 66.249.72.12
10 1880 0,24% 1765 0,28% 33444 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,07% 65.55.212.16
11 2056 0,26% 1974 0,31% 30935 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 64.191.204.2
12 1373 0,17% 1337 0,21% 30467 0,51% 0 0,02% 0 0,00% 95 0,13% 203.144.144.164
13 1207 0,15% 1177 0,19% 27274 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 283 0,40% 65.54.188.13
14 1457 0,18% 1429 0,23% 27039 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 64.191.196.54
15 1440 0,18% 1401 0,22% 26602 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 63.241.61.7
16 1235 0,16% 1197 0,19% 25506 0,43% 0 0,02% 0 0,00% 55 0,08% 203.144.144.163
17 6194 0,78% 5757 0,92% 25131 0,42% 0 0,01% 0 0,00% 12 0,02% 69.25.71.12
18 1231 0,16% 1079 0,17% 23280 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 369 0,52% 64.242.88.60
19 485 0,06% 428 0,07% 17857 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 62.163.34.97
20 4191 0,53% 3788 0,60% 17376 0,29% 0 0,01% 0 0,00% 11 0,02% 194.224.199.36
21 866 0,11% 848 0,13% 16695 0,28% 0 0,01% 0 0,00% 75 0,11% 200.192.140.144
22 452 0,06% 391 0,06% 16450 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 83.170.82.47
23 689 0,09% 665 0,11% 14656 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,04% 66.161.123.76
24 3108 0,39% 3083 0,49% 14288 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 66.249.72.129
25 2857 0,36% 2807 0,45% 13683 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,06% 66.249.72.138
26 419 0,05% 419 0,07% 13353 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% 195.27.215.91
27 351 0,04% 308 0,05% 12590 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 82.158.227.181
28 567 0,07% 554 0,09% 11810 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,02% 210.150.10.96
29 309 0,04% 270 0,04% 11377 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 207.67.39.180
30 364 0,05% 361 0,06% 10995 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,09% 218.189.215.181

Top 90 sur un total de 6608 référents
# Hits Référent
1 29283 3,70% Google
2 3667 0,46% gener.info/
3 3667 0,46% gener.ru/
4 3667 0,46% stroyrem.com/
5 3666 0,46% fk-group.ru/
6 3666 0,46% gallit.ru/
7 3666 0,46% masterok.net/
8 3666 0,46% r-mebel.info/
9 3666 0,46% stroyshop.com/
10 3666 0,46% vash-partner.com/
11 2655 0,34% wiki.shareaza.com/static/FrFAQ.FirewallsRouters
12 799 0,10% Yahoo!
13 785 0,10% www.kwiz.biz/showpoll.php
14 550 0,07% www.developpez.net/forums/showthread.php
15 503 0,06% Voila
16 461 0,06% Msn
17 445 0,06% 209.85.129.104/search
18 401 0,05% 209.85.135.104/search
19 396 0,05% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
20 347 0,04% www.firewallguide.com
21 291 0,04% 72.14.221.104/search
22 264 0,03% cchatelain.developpez.com/articles/securite/
23 218 0,03% www.commentcamarche.net/forum/affich-1219625-quel-est-le-meilleur-firewall-antivirus
24 206 0,03% forum.generation-nt.com/securite/comparatif-firewall-133825/
25 200 0,03% xinhuante.com/cumfiesta
26 195 0,02% search.live.com/results.aspx
27 185 0,02% eservice.free.fr/annuaire-securite.html
28 164 0,02% www.commentcamarche.net/forum/affich-2079512-test-de-pare-feu-zonealarm-10-20
29 161 0,02% www.lenarcic.org/online-casinos.html
30 160 0,02% www.commentcamarche.net/forum/affich-1690239-probleme-pare-feu-windows-xp
31 155 0,02% www.securite.com/securite-informatique/hotspot.asp
32 154 0,02% www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
33 154 0,02% www.ooo-casino.com/online-casino.html
34 149 0,02% www.more-poker.com/online-poker.html
35 136 0,02% brandibelle.banginporn.com/
36 135 0,02% www.infos-du-net.com/forum/29309-8-meilleur-firewall
37 131 0,02% www.libellules.ch/messenger.htm
38 130 0,02% www.emule-france.com/forum/tutos-principaux-firewall,t49853.htm
39 130 0,02% www.webpollcentral.com/v2/
40 124 0,02% 66.249.93.104/translate_c
41 117 0,01% www.ordi-netfr.com/
42 114 0,01% www.infos-du-net.com/forum/5300-8-firewall-tableaux-comparatif
43 109 0,01% www.softpanorama.org/Net/Netutils/nmap.shtml
44 108 0,01% www.infos-du-net.com/forum/39694-7-firewall-efficace-surtout-tres-leger
45 98 0,01% 64.233.183.104/search
46 95 0,01% www.axdial.com/services/
47 94 0,01% www.1extra-pharmacy.com/
48 92 0,01% www.mozbot.fr/search
49 88 0,01% online-phentermine.onlinevi.com/
50 88 0,01% www.clubic.com/forum/quel-est-le-meilleur-firewall-gratuit-t328370.html
51 88 0,01% www.thenuclear-fr.com/modules/mylinks/
52 87 0,01% www.pc-tests.com/Forum/viewtopic.php
53 84 0,01% spider.georgetowncollege.edu/english/may/eng335/Discussion/_disc1/0000085f.htm
54 83 0,01% forum.emule-project.net/index.php
55 81 0,01% www.infos-du-net.com/forum/122934-7-classement-meilleur-firewall
56 78 0,01% Aol
57 71 0,01% www.1stmagi.com/
58 70 0,01% xinhuante.com/cumfiesta:tayla
59 70 0,01% xinhuante.com/milfhunter:kendra
60 70 0,01% xinhuante.com/milfhunter:leah
61 69 0,01% blackjack.onlinevi.com/
62 69 0,01% online-casino.onlinevi.com/
63 68 0,01% www.open-files.com/forum/index.php
64 66 0,01% xinhuante.com/milfhunter
65 65 0,01% fr.okbravo.com/directory.php
66 64 0,01% Field blocked by Outpost (http://www.agnitum.com)
67 63 0,01% Field blocked by ProxyWay (http://www.ProxyWay.com)
68 62 0,01% cc.msnscache.com/cache.aspx
69 60 0,01% Altavista
70 60 0,01% cheap-hotels.onlinefe.com/
71 60 0,01% www.instantlinkexchange.com/
72 58 0,01% 66.102.9.104/search
73 58 0,01% health-insurance.byynonline.com/
74 58 0,01% www.laboratoire-microsoft.org/top/
75 58 0,01% www.onlinexq.com/
76 57 0,01% expedia.pxbonline.com/
77 57 0,01% refinance.onlinexq.com/
78 56 0,01% credit-card.onlinefe.com/
