Statistiques d'accès à firewall-net.com

Période du résumé: August 2006
Généré le 11-jui-2007 12:54 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2006
Total des Hits 784439
Total des Fichiers 616118
Total Pages 412602
Total Visites 65446
Total kB Files 5850152
Total kB In 1352
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 37431
Total des URLs uniques 1072
Total des Référents uniques 5851
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 298
. Moy. Max
Hits par Heure 1054 5200
Hits par Jour 25304 32899
Fichiers par Jour 19874 27523
Pages par Jour 13309 21321
Visites par Jour 2111 2382
kB Files per Day 188715 383432
kB In per Day 44 93
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 1203
Code 200 - OK 616118
Code 206 - Partial Content 225
Code 301 - Moved Permanently 892
Code 302 - Found 88644
Code 304 - Not Modified 28273
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 49005
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 406 - Not Acceptable 22
Code 500 - Internal Server Error 48

Acces journalier pour August 2006

Statistiques journalières pour August 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 25559 3,26% 19753 3,21% 13004 3,15% 2220 3,39% 1807 4,83% 168433 2,88% 93 6,86% 0 0,00%
2 23474 2,99% 18557 3,01% 12284 2,98% 2032 3,10% 1630 4,35% 177197 3,03% 48 3,55% 0 0,00%
3 23378 2,98% 18763 3,05% 12472 3,02% 2161 3,30% 1667 4,45% 167801 2,87% 19 1,41% 0 0,00%
4 22761 2,90% 17675 2,87% 11691 2,83% 1996 3,05% 1574 4,21% 166180 2,84% 10 0,73% 0 0,00%
5 26843 3,42% 21198 3,44% 15398 3,73% 2335 3,57% 1713 4,58% 219869 3,76% 70 5,19% 0 0,00%
6 20800 2,65% 16230 2,63% 10684 2,59% 1626 2,48% 1395 3,73% 142291 2,43% 13 0,98% 0 0,00%
7 23227 2,96% 18130 2,94% 12170 2,95% 1906 2,91% 1603 4,28% 181351 3,10% 48 3,53% 0 0,00%
8 23979 3,06% 18772 3,05% 12937 3,14% 2004 3,06% 1607 4,29% 180222 3,08% 56 4,11% 0 0,00%
9 23616 3,01% 18759 3,04% 12814 3,11% 2153 3,29% 1613 4,31% 197787 3,38% 64 4,71% 0 0,00%
10 21683 2,76% 17124 2,78% 11431 2,77% 2051 3,13% 1677 4,48% 157736 2,70% 38 2,83% 0 0,00%
11 23606 3,01% 18539 3,01% 12384 3,00% 2182 3,33% 1680 4,49% 181558 3,10% 43 3,19% 0 0,00%
12 22449 2,86% 17121 2,78% 11717 2,84% 1761 2,69% 1463 3,91% 162708 2,78% 20 1,46% 0 0,00%
13 24660 3,14% 18922 3,07% 12455 3,02% 1822 2,78% 1579 4,22% 174427 2,98% 28 2,09% 0 0,00%
14 27265 3,48% 21158 3,43% 14552 3,53% 2052 3,14% 1676 4,48% 195627 3,34% 53 3,94% 0 0,00%
15 25285 3,22% 20070 3,26% 13274 3,22% 2044 3,12% 1769 4,73% 160247 2,74% 27 2,01% 0 0,00%
16 25113 3,20% 19505 3,17% 12601 3,05% 2064 3,15% 1716 4,58% 184574 3,16% 63 4,68% 0 0,00%
17 30677 3,91% 25020 4,06% 18201 4,41% 2225 3,40% 1796 4,80% 238531 4,08% 43 3,16% 0 0,00%
18 24694 3,15% 19539 3,17% 12121 2,94% 2190 3,35% 1867 4,99% 171526 2,93% 16 1,19% 0 0,00%
19 32899 4,19% 27523 4,47% 21321 5,17% 2382 3,64% 1878 5,02% 383432 6,55% 54 4,02% 0 0,00%
20 25314 3,23% 19693 3,20% 12084 2,93% 2355 3,60% 1815 4,85% 163666 2,80% 20 1,47% 0 0,00%
21 27459 3,50% 21566 3,50% 13707 3,32% 2179 3,33% 1913 5,11% 192736 3,29% 28 2,05% 0 0,00%
22 26838 3,42% 21658 3,52% 14210 3,44% 2374 3,63% 1943 5,19% 213497 3,65% 64 4,73% 0 0,00%
23 24893 3,17% 19059 3,09% 12432 3,01% 2105 3,22% 1826 4,88% 174307 2,98% 21 1,52% 0 0,00%
24 25555 3,26% 20070 3,26% 13069 3,17% 2309 3,53% 1828 4,88% 183649 3,14% 58 4,32% 0 0,00%
25 22980 2,93% 18034 2,93% 11575 2,81% 2076 3,17% 1727 4,61% 163318 2,79% 47 3,45% 0 0,00%
26 25146 3,21% 19522 3,17% 13417 3,25% 2061 3,15% 1648 4,40% 184629 3,16% 38 2,82% 0 0,00%
27 25363 3,23% 19706 3,20% 12784 3,10% 2230 3,41% 1800 4,81% 179447 3,07% 75 5,55% 0 0,00%
28 27895 3,56% 21798 3,54% 14485 3,51% 2253 3,44% 1887 5,04% 195021 3,33% 58 4,26% 0 0,00%
29 27277 3,48% 20271 3,29% 12945 3,14% 2124 3,25% 1799 4,81% 161547 2,76% 30 2,19% 0 0,00%
30 29492 3,76% 23154 3,76% 15739 3,81% 2159 3,30% 1765 4,72% 236157 4,04% 58 4,28% 0 0,00%
31 24259 3,09% 19229 3,12% 12644 3,06% 2171 3,32% 1717 4,59% 190680 3,26% 50 3,70% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2006

Top 50 sur un total de 1072 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 101177 12,90% 964983 16,50% 144 10,66% 0 0,00% /
2 85873 10,95% 577727 9,88% 36 2,64% 0 0,00% /tools/firewall.php
3 34616 4,41% 550907 9,42% 25 1,86% 0 0,00% /phpBB2/viewtopic.php
4 17562 2,24% 165411 2,83% 40 2,96% 0 0,00% /tools/compare.php
5 11142 1,42% 105542 1,80% 28 2,09% 0 0,00% /fr/
6 6735 0,86% 68359 1,17% 24 1,80% 0 0,00% /link/
7 6420 0,82% 2981 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 5511 0,70% 102318 1,75% 1 0,07% 0 0,00% /stats/usage_200601.html
9 4760 0,61% 35514 0,61% 9 0,66% 0 0,00% /phpBB2/profile.php
10 3397 0,43% 23226 0,40% 18 1,31% 0 0,00% /fr/home/scan.php
11 3244 0,41% 50885 0,87% 35 2,60% 0 0,00% /fr/home/comparatif.php
12 3128 0,40% 15544 0,27% 4 0,28% 0 0,00% /phpBB2/login.php
13 2874 0,37% 22444 0,38% 17 1,22% 0 0,00% /fr/home/faq_3.php
14 2667 0,34% 20678 0,35% 22 1,62% 0 0,00% /fr/linux/
15 2478 0,32% 10406 0,18% 1 0,07% 0 0,00% /spip/article.php3
16 2431 0,31% 24217 0,41% 3 0,19% 0 0,00% /phpBB2/search.php
17 2101 0,27% 14854 0,25% 1 0,06% 0 0,00% /fr/zonealarm/
18 2098 0,27% 33048 0,56% 29 2,16% 0 0,00% /en/
19 1881 0,24% 36235 0,62% 1 0,10% 0 0,00% /phpBB2/viewforum.php
20 1843 0,23% 33957 0,58% 29 2,14% 0 0,00% /en/home/compare.php
21 1807 0,23% 15976 0,27% 16 1,20% 0 0,00% /fr/outpost/
22 1695 0,22% 13940 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
23 1671 0,21% 11988 0,20% 1 0,06% 0 0,00% /fr/sygate/
24 1671 0,21% 5350 0,09% 9 0,63% 0 0,00% /phpBB2/privmsg.php
25 1604 0,20% 27843 0,48% 36 2,64% 0 0,00% /fr/zonealarm/faq.php
26 1594 0,20% 13423 0,23% 18 1,34% 0 0,00% /fr/linux/iptables.php
27 1560 0,20% 7623 0,13% 4 0,26% 0 0,00% /fr/home/archi.php
28 1555 0,20% 14158 0,24% 28 2,09% 0 0,00% /fr/kerio/
29 1535 0,20% 11629 0,20% 1 0,04% 0 0,00% /fr/tiny/
30 1466 0,19% 11245 0,19% 1 0,06% 0 0,00% /fr/blackice/
31 1458 0,19% 14716 0,25% 20 1,51% 0 0,00% /en/atguard/
32 1434 0,18% 6673 0,11% 0 0,03% 0 0,00% /fr/looknstop/
33 1429 0,18% 13085 0,22% 20 1,49% 0 0,00% /phpBB2/
34 1385 0,18% 41356 0,71% 23 1,71% 0 0,00% /fr/home/faq_6.php
35 1342 0,17% 34146 0,58% 30 2,21% 0 0,00% /link/top50.php
36 1305 0,17% 28545 0,49% 24 1,76% 0 0,00% /fr/outpost/test.php
37 1289 0,16% 18391 0,31% 37 2,71% 0 0,00% /fr/zonealarm/config.php
38 1277 0,16% 17274 0,30% 22 1,66% 0 0,00% /en/norton/config.php
39 1274 0,16% 23796 0,41% 20 1,46% 0 0,00% /fr/looknstop/test.php
40 1189 0,15% 11776 0,20% 25 1,83% 0 0,00% /en/linux/
41 1174 0,15% 7001 0,12% 15 1,14% 0 0,00% /spip/rubrique.php3
42 1096 0,14% 9260 0,16% 0 0,03% 0 0,00% /en/mac/
43 1087 0,14% 23653 0,40% 34 2,49% 0 0,00% /en/norton/test.php
44 1073 0,14% 23728 0,41% 23 1,69% 0 0,00% /fr/home/faq_1.php
45 1065 0,14% 5612 0,10% 0 0,03% 0 0,00% /fr/winroute/
46 1057 0,13% 25424 0,43% 26 1,92% 0 0,00% /fr/winroute/test.php
47 1033 0,13% 11093 0,19% 20 1,50% 0 0,00% /fr/sygate/config.php
48 1019 0,13% 11890 0,20% 12 0,92% 0 0,00% /en/norton/
49 993 0,13% 20259 0,35% 33 2,43% 0 0,00% /en/lockdown/test.php
50 992 0,13% 74119 1,27% 6 0,47% 0 0,00% /stats/usage_200504.html

Top 50 sur un total de 1072 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 101177 12,90% 964983 16,50% 144 10,66% 0 0,00% /
2 85873 10,95% 577727 9,88% 36 2,64% 0 0,00% /tools/firewall.php
3 34616 4,41% 550907 9,42% 25 1,86% 0 0,00% /phpBB2/viewtopic.php
4 17562 2,24% 165411 2,83% 40 2,96% 0 0,00% /tools/compare.php
5 11142 1,42% 105542 1,80% 28 2,09% 0 0,00% /fr/
6 5511 0,70% 102318 1,75% 1 0,07% 0 0,00% /stats/usage_200601.html
7 992 0,13% 74119 1,27% 6 0,47% 0 0,00% /stats/usage_200504.html
8 6735 0,86% 68359 1,17% 24 1,80% 0 0,00% /link/
9 3244 0,41% 50885 0,87% 35 2,60% 0 0,00% /fr/home/comparatif.php
10 732 0,09% 48497 0,83% 4 0,28% 0 0,00% /stats/usage_200304.html
11 839 0,11% 48415 0,83% 5 0,39% 0 0,00% /stats/usage_200503.html
12 739 0,09% 45052 0,77% 4 0,33% 0 0,00% /stats/usage_200205.html
13 686 0,09% 43616 0,75% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200505.html
14 258 0,03% 43132 0,74% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200409.html
15 474 0,06% 41989 0,72% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200511.html
16 1385 0,18% 41356 0,71% 23 1,71% 0 0,00% /fr/home/faq_6.php
17 240 0,03% 40674 0,70% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200407.html
18 269 0,03% 40133 0,69% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200506.html
19 221 0,03% 38590 0,66% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200408.html
20 223 0,03% 37874 0,65% 1 0,06% 0 0,00% /stats/usage_200410.html
21 1881 0,24% 36235 0,62% 1 0,10% 0 0,00% /phpBB2/viewforum.php
22 237 0,03% 36166 0,62% 1 0,04% 0 0,00% /stats/usage_200512.html
23 244 0,03% 36064 0,62% 1 0,05% 0 0,00% /stats/usage_200602.html
24 4760 0,61% 35514 0,61% 9 0,66% 0 0,00% /phpBB2/profile.php
25 1342 0,17% 34146 0,58% 30 2,21% 0 0,00% /link/top50.php
26 1843 0,23% 33957 0,58% 29 2,14% 0 0,00% /en/home/compare.php
27 255 0,03% 33571 0,57% 1 0,04% 0 0,00% /stats/usage_200603.html
28 2098 0,27% 33048 0,56% 29 2,16% 0 0,00% /en/
29 1305 0,17% 28545 0,49% 24 1,76% 0 0,00% /fr/outpost/test.php
30 1604 0,20% 27843 0,48% 36 2,64% 0 0,00% /fr/zonealarm/faq.php
31 1057 0,13% 25424 0,43% 26 1,92% 0 0,00% /fr/winroute/test.php
32 2431 0,31% 24217 0,41% 3 0,19% 0 0,00% /phpBB2/search.php
33 1274 0,16% 23796 0,41% 20 1,46% 0 0,00% /fr/looknstop/test.php
34 1073 0,14% 23728 0,41% 23 1,69% 0 0,00% /fr/home/faq_1.php
35 1087 0,14% 23653 0,40% 34 2,49% 0 0,00% /en/norton/test.php
36 3397 0,43% 23226 0,40% 18 1,31% 0 0,00% /fr/home/scan.php
37 2874 0,37% 22444 0,38% 17 1,22% 0 0,00% /fr/home/faq_3.php
38 944 0,12% 21958 0,38% 29 2,14% 0 0,00% /en/zonealarm/test.php
39 977 0,12% 21423 0,37% 22 1,65% 0 0,00% /fr/kerio/test.php
40 850 0,11% 21048 0,36% 20 1,51% 0 0,00% /en/winroute/test.php
41 2667 0,34% 20678 0,35% 22 1,62% 0 0,00% /fr/linux/
42 936 0,12% 20378 0,35% 23 1,70% 0 0,00% /en/neowatch/test.php
43 993 0,13% 20259 0,35% 33 2,43% 0 0,00% /en/lockdown/test.php
44 841 0,11% 19347 0,33% 25 1,87% 0 0,00% /en/freedom/test.php
45 795 0,10% 19325 0,33% 37 2,74% 0 0,00% /en/blackice/test.php
46 864 0,11% 18452 0,32% 31 2,30% 0 0,00% /en/esafe/test.php
47 1289 0,16% 18391 0,31% 37 2,71% 0 0,00% /fr/zonealarm/config.php
48 780 0,10% 18314 0,31% 15 1,11% 0 0,00% /en/anti-hack/test.php
49 701 0,09% 18225 0,31% 1 0,04% 0 0,00% /phpBB2/memberlist.php
50 892 0,11% 18003 0,31% 22 1,64% 0 0,00% /en/sygate/test.php

Top 50 sur un total de 404 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 101177 12,90% 8418 13,28% /
2 85873 10,95% 5813 9,17% /tools/firewall.php
3 11142 1,42% 4925 7,77% /fr/
4 34616 4,41% 4145 6,54% /phpBB2/viewtopic.php
5 17562 2,24% 3619 5,71% /tools/compare.php
6 6735 0,86% 1495 2,36% /link/
7 2874 0,37% 1468 2,32% /fr/home/faq_3.php
8 3397 0,43% 1076 1,70% /fr/home/scan.php
9 2478 0,32% 943 1,49% /spip/article.php3
10 3244 0,41% 916 1,44% /fr/home/comparatif.php
11 2667 0,34% 873 1,38% /fr/linux/
12 4760 0,61% 859 1,35% /phpBB2/profile.php
13 1807 0,23% 818 1,29% /fr/outpost/
14 1555 0,20% 749 1,18% /fr/kerio/
15 1843 0,23% 707 1,11% /en/home/compare.php
16 1604 0,20% 668 1,05% /fr/zonealarm/faq.php
17 2431 0,31% 656 1,03% /phpBB2/search.php
18 2101 0,27% 647 1,02% /fr/zonealarm/
19 2098 0,27% 547 0,86% /en/
20 1458 0,19% 539 0,85% /en/atguard/
21 1277 0,16% 517 0,82% /en/norton/config.php
22 1881 0,24% 506 0,80% /phpBB2/viewforum.php
23 1594 0,20% 497 0,78% /fr/linux/iptables.php
24 686 0,09% 477 0,75% /stats/usage_200505.html
25 1385 0,18% 463 0,73% /fr/home/faq_6.php
26 1305 0,17% 432 0,68% /fr/outpost/test.php
27 1087 0,14% 425 0,67% /en/norton/test.php
28 1096 0,14% 415 0,65% /en/mac/
29 1189 0,15% 409 0,65% /en/linux/
30 1342 0,17% 406 0,64% /link/top50.php
31 900 0,11% 396 0,62% /link/framepoint.php
32 1057 0,13% 395 0,62% /fr/winroute/test.php
33 905 0,12% 373 0,59% /fr/anti-hack/test.php
34 1289 0,16% 368 0,58% /fr/zonealarm/config.php
35 732 0,09% 367 0,58% /stats/usage_200304.html
36 1274 0,16% 363 0,57% /fr/looknstop/test.php
37 1466 0,19% 360 0,57% /fr/blackice/
38 1671 0,21% 356 0,56% /fr/sygate/
39 3128 0,40% 351 0,55% /phpBB2/login.php
40 1535 0,20% 345 0,54% /fr/tiny/
41 993 0,13% 335 0,53% /en/lockdown/test.php
42 1019 0,13% 322 0,51% /en/norton/
43 977 0,12% 321 0,51% /fr/kerio/test.php
44 936 0,12% 293 0,46% /en/neowatch/test.php
45 944 0,12% 285 0,45% /en/zonealarm/test.php
46 1073 0,14% 281 0,44% /fr/home/faq_1.php
47 950 0,12% 279 0,44% /fr/backdoors/def.php
48 864 0,11% 275 0,43% /en/esafe/test.php
49 1695 0,22% 275 0,43% /stats/
50 892 0,11% 271 0,43% /en/sygate/test.php

Top 20 sur un total de 377 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 34616 4,41% 1853 11,47% /phpBB2/viewtopic.php
2 85873 10,95% 1498 9,27% /tools/firewall.php
3 101177 12,90% 1270 7,86% /
4 11142 1,42% 454 2,81% /fr/
5 6735 0,86% 448 2,77% /link/
6 4760 0,61% 394 2,44% /phpBB2/profile.php
7 686 0,09% 319 1,97% /stats/usage_200505.html
8 900 0,11% 226 1,40% /link/framepoint.php
9 2667 0,34% 211 1,31% /fr/linux/
10 1881 0,24% 207 1,28% /phpBB2/viewforum.php
11 2478 0,32% 206 1,27% /spip/article.php3
12 2098 0,27% 196 1,21% /en/
13 2431 0,31% 196 1,21% /phpBB2/search.php
14 17562 2,24% 191 1,18% /tools/compare.php
15 3397 0,43% 175 1,08% /fr/home/scan.php
16 3244 0,41% 170 1,05% /fr/home/comparatif.php
17 941 0,12% 162 1,00% /phpBB2/posting.php
18 1843 0,23% 160 0,99% /en/home/compare.php
19 3128 0,40% 158 0,98% /phpBB2/login.php
20 1671 0,21% 157 0,97% /fr/sygate/

Top 30 sur un total de 37431 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 784439 100,00% 616118 100,00% 5850152 100,00% 50 3,70% 0 0,00% 5 0,01% Wanadoo
2 7014 0,89% 7012 1,14% 187385 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 81.222.178.27
3 6892 0,88% 6679 1,08% 34819 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 279 0,43% 66.249.72.75
4 5692 0,73% 5299 0,86% 120280 2,06% 0 0,01% 0 0,00% 689 1,05% 65.54.188.11
5 5160 0,66% 4785 0,78% 109597 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 677 1,03% 65.54.188.12
6 4625 0,59% 4429 0,72% 23026 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,29% 66.249.72.36
7 4560 0,58% 4376 0,71% 95884 1,64% 3 0,21% 0 0,00% 101 0,15% 65.55.212.16
8 4394 0,56% 4205 0,68% 22989 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 171 0,26% 66.249.72.210
9 4060 0,52% 4060 0,66% 48910 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,05% 213.251.165.193
10 3748 0,48% 3606 0,59% 9451 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 431 0,66% 193.252.118.101
11 3654 0,47% 3136 0,51% 13768 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,04% 128.194.135.81
12 3356 0,43% 3122 0,51% 70443 1,20% 0 0,02% 0 0,00% 495 0,76% 65.54.188.13
13 2924 0,37% 2859 0,46% 53359 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 64.191.196.54
14 2740 0,35% 2459 0,40% 9720 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,17% 64.71.164.125
15 2343 0,30% 2196 0,36% 49826 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,07% 65.55.212.40
16 1872 0,24% 1757 0,29% 9757 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,14% 66.249.72.101
17 1336 0,17% 1286 0,21% 6843 0,12% 0 0,01% 0 0,00% 57 0,09% 66.249.72.50
18 1242 0,16% 1190 0,19% 6442 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,06% 66.249.72.99
19 1197 0,15% 1197 0,19% 14396 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 66.98.186.24
20 1098 0,14% 762 0,12% 6342 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,09% 212.27.60.48
21 1083 0,14% 1030 0,17% 21261 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,08% 194.165.130.93
22 976 0,12% 761 0,12% 10273 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,08% 194.51.20.123
23 951 0,12% 927 0,15% 15851 0,27% 0 0,01% 0 0,00% 87 0,13% 210.114.174.96
24 889 0,11% 764 0,12% 16916 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 325 0,50% 64.4.8.130
25 801 0,10% 702 0,11% 28529 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 62.194.1.235
26 753 0,10% 664 0,11% 12871 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,29% 64.4.8.111
27 719 0,09% 560 0,09% 10674 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 63.241.61.7
28 701 0,09% 492 0,08% 6664 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,03% 192.44.63.161
29 674 0,09% 2 0,00% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 82.230.91.98
30 631 0,08% 631 0,10% 22769 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 195.27.215.91

Top 30 sur un total de 37431 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 784439 100,00% 616118 100,00% 5850152 100,00% 50 3,70% 0 0,00% 5 0,01% Wanadoo
2 7014 0,89% 7012 1,14% 187385 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 81.222.178.27
3 5692 0,73% 5299 0,86% 120280 2,06% 0 0,01% 0 0,00% 689 1,05% 65.54.188.11
4 5160 0,66% 4785 0,78% 109597 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 677 1,03% 65.54.188.12
5 4560 0,58% 4376 0,71% 95884 1,64% 3 0,21% 0 0,00% 101 0,15% 65.55.212.16
6 3356 0,43% 3122 0,51% 70443 1,20% 0 0,02% 0 0,00% 495 0,76% 65.54.188.13
7 2924 0,37% 2859 0,46% 53359 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 64.191.196.54
8 2343 0,30% 2196 0,36% 49826 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,07% 65.55.212.40
9 4060 0,52% 4060 0,66% 48910 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,05% 213.251.165.193
10 228 0,03% 228 0,04% 39671 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 87 0,13% 69.31.85.146
11 6892 0,88% 6679 1,08% 34819 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 279 0,43% 66.249.72.75
12 801 0,10% 702 0,11% 28529 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 62.194.1.235
13 4625 0,59% 4429 0,72% 23026 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,29% 66.249.72.36
14 4394 0,56% 4205 0,68% 22989 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 171 0,26% 66.249.72.210
15 631 0,08% 631 0,10% 22769 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% 195.27.215.91
16 1083 0,14% 1030 0,17% 21261 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,08% 194.165.130.93
17 550 0,07% 481 0,08% 19856 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 68.255.54.142
18 514 0,07% 457 0,07% 18367 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 62.194.11.173
19 889 0,11% 764 0,12% 16916 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 325 0,50% 64.4.8.130
20 951 0,12% 927 0,15% 15851 0,27% 0 0,01% 0 0,00% 87 0,13% 210.114.174.96
21 407 0,05% 359 0,06% 14769 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.194.115.68
22 1197 0,15% 1197 0,19% 14396 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 66.98.186.24
23 473 0,06% 466 0,08% 14360 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,10% 218.189.215.181
24 3654 0,47% 3136 0,51% 13768 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,04% 128.194.135.81
25 392 0,05% 356 0,06% 13648 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 68.88.8.161
26 574 0,07% 540 0,09% 13619 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 195.113.214.204
27 423 0,05% 415 0,07% 13439 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,11% 206.82.130.210
28 753 0,10% 664 0,11% 12871 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,29% 64.4.8.111
29 339 0,04% 300 0,05% 11890 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 66.195.97.71
30 319 0,04% 280 0,05% 11529 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 66.213.243.159

Top 90 sur un total de 5851 référents
# Hits Référent
1 28973 3,69% Google
2 2635 0,34% wiki.shareaza.com/static/FrFAQ.FirewallsRouters
3 1999 0,25% fotomodelki.int.pl/xxx/w,11,0,pomorskie.html
4 1999 0,25% fotomodelki.int.pl/xxx/w,6,0,malopolskie.html
5 1000 0,13% gener.info/
6 1000 0,13% gener.ru/
7 1000 0,13% masterltd.ru/
8 1000 0,13% masterok.net/
9 1000 0,13% r-mebel.info/
10 1000 0,13% stroyrem.com/
11 1000 0,13% stroyshop.com/
12 894 0,11% Yahoo!
13 599 0,08% Msn
14 573 0,07% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
15 482 0,06% www.firewallguide.com
16 465 0,06% Voila
17 454 0,06% 72.14.221.104/search
18 385 0,05% 64.233.183.104/search
19 380 0,05% 66.249.93.104/search
20 306 0,04% adron.games.vexage.com
21 303 0,04% v-online-casino.win-2005.com/
22 293 0,04% www.thecdpoker.com/
23 288 0,04% emergent.brynmawr.edu/emergent/ACM_20SIGCSE_20Local_20Chapter
24 280 0,04% www.apokernoble.com/pokernoble.html
25 279 0,04% fr.okbravo.com/directory.php
26 270 0,03% www.thepokernoble.com/
27 264 0,03% v-party-poker.win-2005.com/
28 257 0,03% www.thecdpoker.com/cd-poker.html
29 255 0,03% www.thepokernoble.com/poker-noble.html
30 250 0,03% www.html-world.de
31 243 0,03% www.apokernoble.com/
32 243 0,03% www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
33 211 0,03% www.more-poker.com/online-poker.html
34 207 0,03% wiki.cs.uiuc.edu/CampSmalltalk/VERSION/33/Guerilla+Marketing
35 207 0,03% www.ooo-casino.com/online-casino.html
36 199 0,03% www.umbc.edu/ddm/wiki/index.php
37 198 0,03% magic-pengel-the-quest-for-color.games.vexage.com
38 198 0,03% virtua-tennis.games.vexage.com
39 197 0,03% www.lenarcic.org/online-casinos.html
40 173 0,02% www.libellules.ch/messenger.htm
41 171 0,02% www.thecasinopokerrooms.com/
42 168 0,02% 66.102.9.104/search
43 167 0,02% www.thekspoker.com/kspoker.html
44 164 0,02% www.thepokerroomonline.com/
45 161 0,02% www.thecasinopokerrooms.com/casino-poker-rooms.html
46 160 0,02% www.besttitanpoker.com/
47 160 0,02% www.thepokercd.com/poker-cd.html
48 159 0,02% www.theinternetpokerrooms.com/internet-poker-rooms.html
49 158 0,02% www.1clickonlinepokerroom.com/on-line-pokerroom.html
50 158 0,02% www.aempirepoker.com/
51 158 0,02% www.akingsolomonspoker.com/
52 158 0,02% www.onkspoker.com/ks-poker.html
53 158 0,02% www.time4partypoker.com/
54 157 0,02% www.radcraft.com/texas-hold-em-review.html
55 157 0,02% www.thecasinopokerroom.com/casino-poker-room.html
56 155 0,02% www.1clickonlinepokerroom.com/
57 153 0,02% www.ainternetpokerrooms.com/internet-pokerrooms.html
58 152 0,02% www.akingssolomonspoker.com/kings-solomons-poker.html
59 152 0,02% www.thekspoker.com/
60 152 0,02% www.thepokerroomsonline.com/poker-rooms-online.html
61 152 0,02% www.thepokertitan.com/
62 151 0,02% www.theonlinepokerrooms.com/online-poker-rooms.html
63 150 0,02% www.aempireonlinepoker.com/
64 150 0,02% www.atitanpoker.com/titanpoker.html
65 150 0,02% www.bestpacificpoker.com/pacific-poker.html
66 149 0,02% www.theinternetpokerroom.com/internet-poker-room.html
