Statistiques d'accès à firewall-net.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 11-jui-2007 13:13 CEST

Resume des acces pour firewall-net.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Jul 2007 15781 13181 9832 3106 10963 1320575 76 0 34169 108155 144992 173600
Jun 2007 16069 13851 9692 2819 27169 3530992 249 0 84573 290767 415546 482075
May 2007 15999 13910 9357 1921 28399 3902711 291 0 59578 290091 431233 495971
Apr 2007 13429 11534 6904 1819 27021 3375942 510 0 54594 207133 346028 402891
Mar 2007 14658 12509 7100 1889 29435 3517865 245 0 58576 220105 387798 454398
Feb 2007 17038 14560 8271 2283 32364 4034372 844 0 63943 231590 407681 477085
Jan 2007 24404 20218 12412 2509 40004 6641581 1289 0 77781 384772 626780 756552
Dec 2006 26117 20450 14353 2446 37881 6821337 1015 0 75833 444963 633969 809631
Nov 2006 26400 20949 14375 2359 37842 5933903 933 0 70779 431256 628480 792000
Oct 2006 22063 17147 10903 2043 37456 4770075 992 0 63363 338012 531581 683970
Sep 2006 22290 17308 11091 1990 35430 4757286 975 0 59727 332746 519263 668727
Aug 2006 25304 19874 13309 2111 37431 5850152 1352 0 65446 412602 616118 784439
Totaux 54456791 8771 0 768362 3692192 5689469 6981339


Generated by Webalizer Version 2.01